CAB Etikettenspender ROXI
Beschreibung
Für präzise Beilaufetikettierung
Solide im Aufbau, perfekt bis ins Detail
Fortschrittlich in der Elektronik und Software
Klein im Preis − groß in der Leistung
Die zukunftssichere Investition
Kompakte und schmale Bauform
für einfache Integration in Produktionslinien
Beliebige Montage
vertikal, horizontal, geneigt, in linker und rechter Ausführung
Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
durch Montage bewährter Funktionsbaugruppen Made in Germany
Langlebig und wartungsfreundlich
für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert, kostenlose Firmwareupdates über Ethernet oder USB-Schnittstelle.
Dynamische Geschwindigkeitssteuerung
Mit dem Masterencoder (Drehgeber oder Lineargeber) wird der Etikettenvorschub automatisch der Produktgeschwindigkeit angepasst.
Garantierte Sicherheit
Zertifiziert von unabhängig autorisierten Prüflaboren
Kurze Rüstzeiten
durch schnellen und einfachen Materialwechsel
Nützliches Zubehör
Mit den Montagesäulen, Stativen, Verbindungskabeln u. v. m. kann der Etikettenspender betriebsfertig installiert werden.
Etikettenspender | Typ | ROXI 120 | ROXI 180 |
---|---|---|---|
Bandgeschwindigkeit | bis m/min | 30 | 20 |
Einbaulage | vertikal / horizontal | ||
Spenderichtung | L nach links oder R nach rechts | ||
Material1) | |||
Etiketten | auf Rolle | Papier, Kunststoffe PET, PE, PP, PVC, Booklets | |
Breite | mm | 10 – 116 | 10 – 176 |
Länge mm | 10 – 6000 | ||
Abstand min mm | 2 | ||
Dicke mm | 0,055 – 1,0 | ||
Trägermaterial | Breite mm | 15 – 120 | 15 – 180 |
Gewicht der Rolle | bis kg | 12 | |
Rollenabwickler | Außendurchmesser mm | 300 | |
Innendurchmesser mm | 76 | ||
Wicklung | außen oder innen | ||
Rollenaufwickler | Außendurchmesser mm | 210 | |
Innendurchmesser mm | 76 | ||
Etikettensensor | |||
Funktionen | Etikettenranderkennung und Materialende | ||
Abstand zur Anlegekante | CEON mm | 9 – 62 | 9 – 94 |
GAB 500-1 mm | 7,5 – 17,5 | ||
GAB 500-2 mm | 8 | ||
Betriebsdaten | |||
Spannung | 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz | ||
Temperatur/Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 0 – 40 °C / 10 – 85 %, nicht kondensierend | |
Lager | 0 – 60 °C / 20 – 80 %, nicht kondensierend | ||
Transport | -25 – 60 °C / 20 – 80 %, nicht kondensierend | ||
Zulassungen | CE, FCC Class A, ICES-3 in Vorbereitung: cULus, CB |
||
Schutzart | IP 40 | ||
Bedienfeld | |||
LED-Tasten | ON / OFF | ||
LCD-Grafikanzeige Breite x Höhe mm | 54 x 70 | ||
Überwachungen | |||
Vorwarnung Etikettenbandende, Trägerbandriss, Drehmoment, Temperatur, Spannungen |
1) Bei kleinen Etiketten, dünnem Material oder starkem Kleber kann es Einschränkungen geben. Diese Anwendungen sind zu testen.