Nährwerttabelle
Gemäß der EU-Verordnung 2021/2117
Allgemeine Informationen
| Jahrgang | 2023 |
| Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. |
| Weinfarbe | Rosé |
| Jahrgang | Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Portugieser |
| Herkunft | Pfalz, Deutschland |
| Füllmenge | 750 ml |
| Geschmackserfahrung | Trocken |
Zutaten
| Trauben, Saureregulatoren: Weinsäure (€ 334). Konservierungsstoffe und Antioxidantien: Sulfite |
Nährwertanagaben
| Durchschnittliche Nährwertmenge je | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 346 kJ / 83 kcal |
| Kohlenhydrate | 31g |
| - davon Zucker | 3g |
Verantwortlich für den Inhalt
| Weingut Mustermann Musterstraße 12 012345 Musterhausen |
|---|
